Kerékcsapágyról sokan nem tudják
2024.12.13.
A kerékcsapágy alapfeladata a gördülés biztosítása, de ezen felül számos adatott gyűjt és továbbítja...
Név | Cél | Lejárat |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 year |
__zlcmid | This Cookie is used to store the visitor’s identity across visits and the visitor’s preference to disable our live chat feature. | 1 year |
__cfruid | This cookie is a part of the services provided by Cloudflare - Including load-balancing, deliverance of website content and serving DNS connection for website operators. | session |
_auth | Ensures visitor browsing-security by preventing cross-site request forgery. This cookie is essential for the security of the website and visitor. | 1 year |
csrftoken | Helps prevent Cross-Site Request Forgery (CSRF) attacks. | 1 year |
PHPSESSID | Preserves user session state across page requests. | session |
rc::a | This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website. | persistent |
rc::c | This cookie is used to distinguish between humans and bots. | session |
AWSALBCORS | Registers which server-cluster is serving the visitor. This is used in context with load balancing, in order to optimize user experience. | 6 days |
18plus_allow_access# | unknown | |
18plus_cat# | unknown | |
bs_slide_menu | unknown | |
left_menu | unknown |
Futómű alkatrész webáruház
Kezdőlap » Audi » Audi A8 (4D2, 4D8) 1994-2002 » Audi A8/S8 szervószivattyú (2.8i, 3.7i, 4.2i)
Futómű alkatrészek
Kapcsolat
Audi A8/S8 szervószivattyú (2.8i, 3.7i, 4.2i)
Audi A8/S8 szervó szivattyú
Gyártó korlátozás: ZF
Szíjtárcsa- [mm]: 158
Bordák száma: 6
Csatlakozók száma: 2
szervószivattyú
amihez jó:
AUDI A6 4.2 quattro 98- 1998.11 - 2005.01 ARS, ASG 4B2, C5 299
AUDI A6 4.2 quattro 98- 1998.11 - 2005.01 ARS, ASG 4B5, C5 299
AUDI A8 2.8 94- 1994.03 - 1996.03 AAH 4D2, 4D8 174
AUDI A8 2.8 95- 1995.07 - 1996.03 AEJ 4D2, 4D8 163
AUDI A8 2.8 96- 1996.04 - 2002.09 ACK, ALG, AMX, APR, AQD 4D2, 4D8 193
AUDI A8 2.8 quattro 94- 1994.03 - 1996.03 AAH 4D2, 4D8 174
AUDI A8 2.8 quattro 95- 1995.07 - 1996.03 AEJ 4D2, 4D8 163
AUDI A8 2.8 quattro 96- 1996.04 - 2002.09 ACK, AMX, APR, AQD 4D2, 4D8 193
AUDI A8 3.7 95- 1995.07 - 1998.12 AEW 4D2, 4D8 230
AUDI A8 3.7 98- 1998.11 - 2002.09 AKC, AQG 4D2, 4D8 260
AUDI A8 3.7 quattro 95- 1995.07 - 1998.11 AEW, AKJ 4D2, 4D8 230
AUDI A8 3.7 quattro 98- 1998.11 - 2002.09 AKC, AQG 4D2, 4D8 260
AUDI A8 4.2 quattro 94- 1994.03 - 1996.07 AEM 4D2, 4D8 245
AUDI A8 4.2 quattro 94- 1994.03 - 1998.11 ABZ, AKG 4D2, 4D8 299
AUDI A8 4.2 quattro 98- 1998.11 - 2002.09 AQF, AUW, AUX 4D2, 4D8 310
AUDI A8 4.2 quattro 99- 1999.02 - 2000.04 ARU 4D2, 4D8 238
AUDI A8 S 8 quattro 99- 1999.06 - 2002.09 AQH, AVP 4D2, 4D8 360
AUDI A8 S8 quattro 96- 1996.07 - 1999.06 AHC, AKH 4D2, 4D8 340
Gyári számok:
AUDI 4D0145155E
AUDI 4D0145155F
AUDI 4D0145155H
AUDI 4D0145155K
Népszerű
Nissan Interstar hengerfej
Octavia 2.0TDI 4x4 LUK kettős tömegű lendkerék+kuplung szett
BMW 1-es lengőkar
Toyota Prius hátsó lengéscsillapító
2025.03.07.
Ha kanyarban imbolyog vagy éppen úthibán áthaladva pattog az autó akkor felfüggesztés rendszerrel van...
2025.03.05.
Fontos megjegyezni, hogy a rázó kormány hiba esetében a hiba kijavítása sürgős beavatkozást igényel....
2024.12.13.
Átlagosan az autók 15 százaléka közlekedik rossz lengéscsillapítókkal
2024.12.13.
A kerékcsapágy alapfeladata a gördülés biztosítása, de ezen felül számos adatott gyűjt és továbbítja...
© 2023 - futomuwebshop.hu- Minden jog fenntartva! / All rights reserved!