Kerékcsapágyról sokan nem tudják
2024.12.13.
A kerékcsapágy alapfeladata a gördülés biztosítása, de ezen felül számos adatott gyűjt és továbbítja...
Név | Cél | Lejárat |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 year |
__zlcmid | This Cookie is used to store the visitor’s identity across visits and the visitor’s preference to disable our live chat feature. | 1 year |
__cfruid | This cookie is a part of the services provided by Cloudflare - Including load-balancing, deliverance of website content and serving DNS connection for website operators. | session |
_auth | Ensures visitor browsing-security by preventing cross-site request forgery. This cookie is essential for the security of the website and visitor. | 1 year |
csrftoken | Helps prevent Cross-Site Request Forgery (CSRF) attacks. | 1 year |
PHPSESSID | Preserves user session state across page requests. | session |
rc::a | This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website. | persistent |
rc::c | This cookie is used to distinguish between humans and bots. | session |
AWSALBCORS | Registers which server-cluster is serving the visitor. This is used in context with load balancing, in order to optimize user experience. | 6 days |
18plus_allow_access# | unknown | |
18plus_cat# | unknown | |
bs_slide_menu | unknown | |
left_menu | unknown |
Futómű alkatrész webáruház
Kezdőlap » Audi » Audi A4 (B8) 2008-2012 » Audi A4 2.0 TFSI Automata váltós LUK kettős tömegű lendkerék
Futómű alkatrészek
Kapcsolat
Audi A4 2.0 TFSI Automata váltós LUK kettős tömegű lendkerék
LUK szám: 415 0651 08
Amihez jó:
AUDI A4 1.8 TFSI 2011.11 -CJEB 170le
AUDI A4 1.8 TFSI 2011.11 -CJEB 170le
AUDI A4 2.0 TFSI 2008.06 -CDNB, 180le
AUDI A4 2.0 TFSI 2008.06 -CAEB, CDNC 211le
AUDI A4 2.0 TFSI 2008.06 -CAEB, CDNC 211le
AUDI A4 2.0 TFSI 2008.06 -CFKA 180le
AUDI A4 2.0 TFSI 2013.05 -CAED 220le
AUDI A4 2.0 TFSI 2013.05 -CNCD 224le
AUDI A4 2.0 TFSI 2013.05 -CNCD 224le
AUDI A5 1.8 TFSI 2007.10 -CJEB 170le
AUDI A5 1.8 TFSI 2011.08 -CJEB 170le
AUDI A5 1.8 TFSI 2011.10 -CJEB 170le
AUDI A5 2.0 TFSI 2008.06 -CDNC 211le
AUDI A5 2.0 TFSI 2008.11 -CDNB 180le
AUDI A5 2.0 TFSI 2009.03 -CAEA, CDNB 180le
AUDI A5 2.0 TFSI 2009.03 -CAEB, CDNC 211le
AUDI A5 2.0 TFSI 2009.09 -CDNB 180le
AUDI A5 2.0 TFSI 2009.09 -CDNC 211le
AUDI A5 2.0 TFSI 2013.05 -CAED 220le
AUDI A5 2.0 TFSI 2013.05 -CNCD 224le
AUDI A5 2.0 TFSI 2013.05 -CNCD 224le
AUDI A5 2.0 TFSI 2013.05 -CNCD 224le
Gyári számok:
AUDI 0AW 105 317 G
AUDI 0AW 105 317 T
Népszerű
OPEL SIGNUM 2.0 DTI kuplung és kettős tömegű lendkerék
Ford Mondeo lengéscsillapító készlet
BMW E60 lengéscsillapító készlet
BMW 330d E46 EGR szelep
2025.03.07.
Ha kanyarban imbolyog vagy éppen úthibán áthaladva pattog az autó akkor felfüggesztés rendszerrel van...
2025.03.05.
Fontos megjegyezni, hogy a rázó kormány hiba esetében a hiba kijavítása sürgős beavatkozást igényel....
2024.12.13.
Átlagosan az autók 15 százaléka közlekedik rossz lengéscsillapítókkal
2024.12.13.
A kerékcsapágy alapfeladata a gördülés biztosítása, de ezen felül számos adatott gyűjt és továbbítja...
© 2023 - futomuwebshop.hu- Minden jog fenntartva! / All rights reserved!